Loading the FPS table…
Loading the FPS table…
Skytech Gaming - LEGACY4 Gaming PC - INTEL Ultra 9 U9 285K - 64GB Memory - NVIDIA GeForce RTX 5090 - 4TB NVMe SSD - Black: RTX 5090, Core Ultra 9 285K. $9,779.99 at Best Buy. Price as of Oct 16
Every number is at the highest preset, native (no DLSS/FSR). A number without "est." is Justin's own measurement of this exact PC; "est." numbers are estimates (the average of his tests of PCs with the same CPU and GPU, or estimated from his benchmarks of similar cards). Upscaling and lower presets run faster.
We earn a commission if you buy through our links. How that works
Max preset, native, frame generation off: Justin's test settings. Numbers marked est. are estimates.
Your games (popular games): Fortnite (Benchmark), Call of Duty Black Ops 6, Cyberpunk 2077, Helldivers 2
| Game | 1080p | 1440p | 4K |
|---|---|---|---|
| Fortnite (Benchmark) | 358 est.Highest preset, native (no DLSS/FSR) | 296 est.Highest preset, native (no DLSS/FSR) | 170 est.Highest preset, native (no DLSS/FSR) |
| Call of Duty Black Ops 6 | 201 est.Highest preset, native (no DLSS/FSR) | 198 est.Highest preset, native (no DLSS/FSR) | 154 est.Highest preset, native (no DLSS/FSR) |
| Cyberpunk 2077 | 191 est.Highest preset, native (no DLSS/FSR) | 191 est.Highest preset, native (no DLSS/FSR) | 111 est.Highest preset, native (no DLSS/FSR) |
| Helldivers 2 | 168 est.Highest preset, native (no DLSS/FSR) | 178 est.Highest preset, native (no DLSS/FSR) | 126 est.Highest preset, native (no DLSS/FSR) |
| Game | 1080p | 1440p | 4K |
|---|---|---|---|
| Fortnite (Benchmark) | 358 est.Highest preset, native (no DLSS/FSR) | 296 est.Highest preset, native (no DLSS/FSR) | 170 est.Highest preset, native (no DLSS/FSR) |
| Call of Duty Black Ops 6 | 201 est.Highest preset, native (no DLSS/FSR) | 198 est.Highest preset, native (no DLSS/FSR) | 154 est.Highest preset, native (no DLSS/FSR) |
| Call of Duty Warzone | 175 est.Highest preset, native (no DLSS/FSR) | 171 est.Highest preset, native (no DLSS/FSR) | 130 est.Highest preset, native (no DLSS/FSR) |
| Cyberpunk 2077 | 191 est.Highest preset, native (no DLSS/FSR) | 191 est.Highest preset, native (no DLSS/FSR) | 111 est.Highest preset, native (no DLSS/FSR) |
| Helldivers 2 | 168 est.Highest preset, native (no DLSS/FSR) | 178 est.Highest preset, native (no DLSS/FSR) | 126 est.Highest preset, native (no DLSS/FSR) |
| Call of Duty Modern Warfare II | 243 est.Highest preset, native (no DLSS/FSR) | 223 est.Highest preset, native (no DLSS/FSR) | 157 est.Highest preset, native (no DLSS/FSR) |
| Forza Horizon 5 | 229 est.Highest preset, native (no DLSS/FSR) | 223 est.Highest preset, native (no DLSS/FSR) | 187 est.Highest preset, native (no DLSS/FSR) |
| The Witcher 3 | 413 est.Highest preset, native (no DLSS/FSR) | 374 est.Highest preset, native (no DLSS/FSR) | 259 est.Highest preset, native (no DLSS/FSR) |
| Minecraft (Realistic Shaders) | 249 est.Highest preset, native (no DLSS/FSR) | 239 est.Highest preset, native (no DLSS/FSR) | 194 est.Highest preset, native (no DLSS/FSR) |
"est." means an estimate, not a run on this exact PC: the average of Justin's tests of PCs with the same CPU and graphics card, or estimated from his benchmarks of similar cards. A number without it is Justin's own measurement of this exact PC. Hover a number for how it was worked out, and any video-memory or CPU limit.