Loading the FPS table…
Loading the FPS table…
Dell XPS 8960 Desktop PC - 14th Gen Intel Core i7-14700K up to 5.6 GHz, 16GB RAM, 1TB PCIe SSD + 16TB HDD, NVIDIA GeForce RTX 4070, Windows 11 Home: RTX 4070, Core i7 14700K. $3,049.00 at Walmart. Price as of Oct 13
Every number is at the highest preset, native (no DLSS/FSR). A number without "est." is Justin's own measurement of this exact PC; "est." numbers are estimates (the average of his tests of PCs with the same CPU and GPU, or estimated from his benchmarks of similar cards). Upscaling and lower presets run faster.
We earn a commission if you buy through our links. How that works
Max preset, native, frame generation off: Justin's test settings. Numbers marked est. are estimates.
Your games (popular games): Fortnite (Benchmark), Call of Duty Black Ops 6, Cyberpunk 2077, Helldivers 2
| Game | 1080p | 1440p | 4K |
|---|---|---|---|
| Fortnite (Benchmark) | 195 est.Highest preset, native (no DLSS/FSR) | 135 est.Highest preset, native (no DLSS/FSR) | 75 est.Highest preset, native (no DLSS/FSR) |
| Call of Duty Black Ops 6 | 145 est.Highest preset, native (no DLSS/FSR) | 105 est.Highest preset, native (no DLSS/FSR) | 60 est.Highest preset, native (no DLSS/FSR) |
| Cyberpunk 2077 | 118 est.Highest preset, native (no DLSS/FSR) | 69 est.Highest preset, native (no DLSS/FSR) | 30 est.Highest preset, native (no DLSS/FSR) |
| Helldivers 2 | 105 est.Highest preset, native (no DLSS/FSR) | 85 est.Highest preset, native (no DLSS/FSR) | 50 est.Highest preset, native (no DLSS/FSR) |
| Game | 1080p | 1440p | 4K |
|---|---|---|---|
| Fortnite (Benchmark) | 195 est.Highest preset, native (no DLSS/FSR) | 135 est.Highest preset, native (no DLSS/FSR) | 75 est.Highest preset, native (no DLSS/FSR) |
| Call of Duty Black Ops 6 | 145 est.Highest preset, native (no DLSS/FSR) | 105 est.Highest preset, native (no DLSS/FSR) | 60 est.Highest preset, native (no DLSS/FSR) |
| Call of Duty Warzone | 125 est.Highest preset, native (no DLSS/FSR) | 90 est.Highest preset, native (no DLSS/FSR) | 40 est.Highest preset, native (no DLSS/FSR) |
| Cyberpunk 2077 | 118 est.Highest preset, native (no DLSS/FSR) | 69 est.Highest preset, native (no DLSS/FSR) | 30 est.Highest preset, native (no DLSS/FSR) |
| Helldivers 2 | 105 est.Highest preset, native (no DLSS/FSR) | 85 est.Highest preset, native (no DLSS/FSR) | 50 est.Highest preset, native (no DLSS/FSR) |
| Call of Duty Modern Warfare II | 158 est.Highest preset, native (no DLSS/FSR) | 110 est.Highest preset, native (no DLSS/FSR) | 65 est.Highest preset, native (no DLSS/FSR) |
| Forza Horizon 5 | 135 est.Highest preset, native (no DLSS/FSR) | 120 est.Highest preset, native (no DLSS/FSR) | 80 est.Highest preset, native (no DLSS/FSR) |
| The Witcher 3 | 202 est.Highest preset, native (no DLSS/FSR) | 145 est.Highest preset, native (no DLSS/FSR) | 80 est.Highest preset, native (no DLSS/FSR) |
| Minecraft (Realistic Shaders) | 120 est.Highest preset, native (no DLSS/FSR) | 96 est.Highest preset, native (no DLSS/FSR) | 66 est.Highest preset, native (no DLSS/FSR) |
"est." means an estimate, not a run on this exact PC: the average of Justin's tests of PCs with the same CPU and graphics card, or estimated from his benchmarks of similar cards. A number without it is Justin's own measurement of this exact PC. Hover a number for how it was worked out, and any video-memory or CPU limit.