Loading the FPS table…
Loading the FPS table…
Alienware Area-51 Gaming Desktop - Windows 11, Intel Core Ultra 9, 64 GB DDR5, 4 TB SSD, Nvidia GeForce RTX 5090, AI PC: RTX 5090, Core Ultra 9. $9,999.99 at Dell. Price as of Oct 15
Every number is at the highest preset, native (no DLSS/FSR). A number without "est." is Justin's own measurement of this exact PC; "est." numbers are estimates (the average of his tests of PCs with the same CPU and GPU, or estimated from his benchmarks of similar cards). Upscaling and lower presets run faster.
We earn a commission if you buy through our links. How that works
Max preset, native, frame generation off: Justin's test settings. Numbers marked est. are estimates.
Your games (popular games): Fortnite (Benchmark), Call of Duty Black Ops 6, Cyberpunk 2077, Helldivers 2
| Game | 1080p | 1440p | 4K |
|---|---|---|---|
| Fortnite (Benchmark) | 360 est.Highest preset, native (no DLSS/FSR) | 319 est.Highest preset, native (no DLSS/FSR) | 191 est.Highest preset, native (no DLSS/FSR) |
| Call of Duty Black Ops 6 | 203 est.Highest preset, native (no DLSS/FSR) | 199 est.Highest preset, native (no DLSS/FSR) | 151 est.Highest preset, native (no DLSS/FSR) |
| Cyberpunk 2077 | 185 est.Highest preset, native (no DLSS/FSR) | 190 est.Highest preset, native (no DLSS/FSR) | 111 est.Highest preset, native (no DLSS/FSR) |
| Helldivers 2 | 161 est.Highest preset, native (no DLSS/FSR) | 178 est.Highest preset, native (no DLSS/FSR) | 129 est.Highest preset, native (no DLSS/FSR) |
| Game | 1080p | 1440p | 4K |
|---|---|---|---|
| Fortnite (Benchmark) | 360 est.Highest preset, native (no DLSS/FSR) | 319 est.Highest preset, native (no DLSS/FSR) | 191 est.Highest preset, native (no DLSS/FSR) |
| Call of Duty Black Ops 6 | 203 est.Highest preset, native (no DLSS/FSR) | 199 est.Highest preset, native (no DLSS/FSR) | 151 est.Highest preset, native (no DLSS/FSR) |
| Call of Duty Warzone | 175 est.Highest preset, native (no DLSS/FSR) | 171 est.Highest preset, native (no DLSS/FSR) | 130 est.Highest preset, native (no DLSS/FSR) |
| Cyberpunk 2077 | 185 est.Highest preset, native (no DLSS/FSR) | 190 est.Highest preset, native (no DLSS/FSR) | 111 est.Highest preset, native (no DLSS/FSR) |
| Helldivers 2 | 161 est.Highest preset, native (no DLSS/FSR) | 178 est.Highest preset, native (no DLSS/FSR) | 129 est.Highest preset, native (no DLSS/FSR) |
| Call of Duty Modern Warfare II | 243 est.Highest preset, native (no DLSS/FSR) | 224 est.Highest preset, native (no DLSS/FSR) | 158 est.Highest preset, native (no DLSS/FSR) |
| Forza Horizon 5 | 230 est.Highest preset, native (no DLSS/FSR) | 223 est.Highest preset, native (no DLSS/FSR) | 186 est.Highest preset, native (no DLSS/FSR) |
| The Witcher 3 | 423 est.Highest preset, native (no DLSS/FSR) | 365 est.Highest preset, native (no DLSS/FSR) | 261 est.Highest preset, native (no DLSS/FSR) |
| Minecraft (Realistic Shaders) | 245 est.Highest preset, native (no DLSS/FSR) | 234 est.Highest preset, native (no DLSS/FSR) | 184 est.Highest preset, native (no DLSS/FSR) |
"est." means an estimate, not a run on this exact PC: the average of Justin's tests of PCs with the same CPU and graphics card, or estimated from his benchmarks of similar cards. A number without it is Justin's own measurement of this exact PC. Hover a number for how it was worked out, and any video-memory or CPU limit.