Loading the FPS table…
Loading the FPS table…
Skytech Gaming - Skytech PRISM5 Gaming Desktop - AMD Ryzen 7 7800X3D, 5070 Ti, 32GB 6000 MHz DDR5 RAM, 850W GOLD A3 PSU - White: RTX 5070 Ti, Ryzen 7 7800X3D. $2,849.99 at Best Buy. Price as of Oct 16
Every number is at the highest preset, native (no DLSS/FSR). A number without "est." is Justin's own measurement of this exact PC; "est." numbers are estimates (the average of his tests of PCs with the same CPU and GPU, or estimated from his benchmarks of similar cards). Upscaling and lower presets run faster.
We earn a commission if you buy through our links. How that works
Max preset, native, frame generation off: Justin's test settings. Numbers marked est. are estimates.
Your games (popular games): Fortnite (Benchmark), Call of Duty Black Ops 6, Cyberpunk 2077, Helldivers 2
| Game | 1080p | 1440p | 4K |
|---|---|---|---|
| Fortnite (Benchmark) | 314 est.Highest preset, native (no DLSS/FSR) | 224 est.Highest preset, native (no DLSS/FSR) | 117 est.Highest preset, native (no DLSS/FSR) |
| Call of Duty Black Ops 6 | 181 est.Highest preset, native (no DLSS/FSR) | 141 est.Highest preset, native (no DLSS/FSR) | 96 est.Highest preset, native (no DLSS/FSR) |
| Cyberpunk 2077 | 196 est.Highest preset, native (no DLSS/FSR) | 129 est.Highest preset, native (no DLSS/FSR) | 110 est.Highest preset, native (no DLSS/FSR) |
| Helldivers 2 | 159 est.Highest preset, native (no DLSS/FSR) | 130 est.Highest preset, native (no DLSS/FSR) | 79 est.Highest preset, native (no DLSS/FSR) |
| Game | 1080p | 1440p | 4K |
|---|---|---|---|
| Fortnite (Benchmark) | 314 est.Highest preset, native (no DLSS/FSR) | 224 est.Highest preset, native (no DLSS/FSR) | 117 est.Highest preset, native (no DLSS/FSR) |
| Call of Duty Black Ops 6 | 181 est.Highest preset, native (no DLSS/FSR) | 141 est.Highest preset, native (no DLSS/FSR) | 96 est.Highest preset, native (no DLSS/FSR) |
| Call of Duty Warzone | 156 est.Highest preset, native (no DLSS/FSR) | 121 est.Highest preset, native (no DLSS/FSR) | 83 est.Highest preset, native (no DLSS/FSR) |
| Cyberpunk 2077 | 196 est.Highest preset, native (no DLSS/FSR) | 129 est.Highest preset, native (no DLSS/FSR) | 110 est.Highest preset, native (no DLSS/FSR) |
| Helldivers 2 | 159 est.Highest preset, native (no DLSS/FSR) | 130 est.Highest preset, native (no DLSS/FSR) | 79 est.Highest preset, native (no DLSS/FSR) |
| Call of Duty Modern Warfare II | 200 est.Highest preset, native (no DLSS/FSR) | 150 est.Highest preset, native (no DLSS/FSR) | 112 est.Highest preset, native (no DLSS/FSR) |
| Forza Horizon 5 | 210 est.Highest preset, native (no DLSS/FSR) | 183 est.Highest preset, native (no DLSS/FSR) | 145 est.Highest preset, native (no DLSS/FSR) |
| The Witcher 3 | 287 est.Highest preset, native (no DLSS/FSR) | 211 est.Highest preset, native (no DLSS/FSR) | 149 est.Highest preset, native (no DLSS/FSR) |
| Minecraft (Realistic Shaders) | 218 est.Highest preset, native (no DLSS/FSR) | 159 est.Highest preset, native (no DLSS/FSR) | 100 est.Highest preset, native (no DLSS/FSR) |
"est." means an estimate, not a run on this exact PC: the average of Justin's tests of PCs with the same CPU and graphics card, or estimated from his benchmarks of similar cards. A number without it is Justin's own measurement of this exact PC. Hover a number for how it was worked out, and any video-memory or CPU limit.