Loading the FPS table…
Loading the FPS table…
Dell - Alienware Aurora ACT1250 - Intel Ultra 7 265F, 32GB DDR5, 1TB SSD, RTX 5070, 1000W PSU, Win 11, Clear Panel - Black: RTX 5070, Core Ultra 7 265F. $2,499.99 at Best Buy. Price as of Oct 16
Every number is at the highest preset, native (no DLSS/FSR). A number without "est." is Justin's own measurement of this exact PC; "est." numbers are estimates (the average of his tests of PCs with the same CPU and GPU, or estimated from his benchmarks of similar cards). Upscaling and lower presets run faster.
We earn a commission if you buy through our links. How that works
Max preset, native, frame generation off: Justin's test settings. Numbers marked est. are estimates.
Your games (popular games): Fortnite (Benchmark), Call of Duty Black Ops 6, Cyberpunk 2077, Helldivers 2
| Game | 1080p | 1440p | 4K |
|---|---|---|---|
| Fortnite (Benchmark) | 255 est.Highest preset, native (no DLSS/FSR) | 175 est.Highest preset, native (no DLSS/FSR) | 87 est.Highest preset, native (no DLSS/FSR) |
| Call of Duty Black Ops 6 | 127 est.Highest preset, native (no DLSS/FSR) | 117 est.Highest preset, native (no DLSS/FSR) | 67 est.Highest preset, native (no DLSS/FSR) |
| Cyberpunk 2077 | 162 est.Highest preset, native (no DLSS/FSR) | 108 est.Highest preset, native (no DLSS/FSR) | 47 est.Highest preset, native (no DLSS/FSR) |
| Helldivers 2 | 125 est.Highest preset, native (no DLSS/FSR) | 104 est.Highest preset, native (no DLSS/FSR) | 55 est.Highest preset, native (no DLSS/FSR) |
| Game | 1080p | 1440p | 4K |
|---|---|---|---|
| Fortnite (Benchmark) | 255 est.Highest preset, native (no DLSS/FSR) | 175 est.Highest preset, native (no DLSS/FSR) | 87 est.Highest preset, native (no DLSS/FSR) |
| Call of Duty Black Ops 6 | 127 est.Highest preset, native (no DLSS/FSR) | 117 est.Highest preset, native (no DLSS/FSR) | 67 est.Highest preset, native (no DLSS/FSR) |
| Call of Duty Warzone | 125 est.Highest preset, native (no DLSS/FSR) | 95 est.Highest preset, native (no DLSS/FSR) | 50 est.Highest preset, native (no DLSS/FSR) |
| Cyberpunk 2077 | 162 est.Highest preset, native (no DLSS/FSR) | 108 est.Highest preset, native (no DLSS/FSR) | 47 est.Highest preset, native (no DLSS/FSR) |
| Helldivers 2 | 125 est.Highest preset, native (no DLSS/FSR) | 104 est.Highest preset, native (no DLSS/FSR) | 55 est.Highest preset, native (no DLSS/FSR) |
| Call of Duty Modern Warfare II | 172 est.Highest preset, native (no DLSS/FSR) | 123 est.Highest preset, native (no DLSS/FSR) | 71 est.Highest preset, native (no DLSS/FSR) |
| Forza Horizon 5 | 173 est.Highest preset, native (no DLSS/FSR) | 155 est.Highest preset, native (no DLSS/FSR) | 86 est.Highest preset, native (no DLSS/FSR) |
| The Witcher 3 | 231 est.Highest preset, native (no DLSS/FSR) | 174 est.Highest preset, native (no DLSS/FSR) | 97 est.Highest preset, native (no DLSS/FSR) |
| Minecraft (Realistic Shaders) | 168 est.Highest preset, native (no DLSS/FSR) | 142 est.Highest preset, native (no DLSS/FSR) | 80 est.Highest preset, native (no DLSS/FSR) |
"est." means an estimate, not a run on this exact PC: the average of Justin's tests of PCs with the same CPU and graphics card, or estimated from his benchmarks of similar cards. A number without it is Justin's own measurement of this exact PC. Hover a number for how it was worked out, and any video-memory or CPU limit.
Prices as of Oct 16; stores change them during the day.