Loading the FPS table…
Loading the FPS table…
iBUYPOWER Element Gaming PC Desktop - Intel Core i9 14900F, NVIDIA GeForce RTX 5070 12GB, 32GB DDR5 RGB RAM, 1TB NVMe SSD: RTX 5070, Core i9 14900F. $2,276.99 at Newegg. Price as of Oct 16
Every number is at the highest preset, native (no DLSS/FSR). A number without "est." is Justin's own measurement of this exact PC; "est." numbers are estimates (the average of his tests of PCs with the same CPU and GPU, or estimated from his benchmarks of similar cards). Upscaling and lower presets run faster.
We earn a commission if you buy through our links. How that works
Max preset, native, frame generation off: Justin's test settings. Numbers marked est. are estimates.
Your games (popular games): Fortnite (Benchmark), Call of Duty Black Ops 6, Cyberpunk 2077, Helldivers 2
| Game | 1080p | 1440p | 4K |
|---|---|---|---|
| Fortnite (Benchmark) | 243 est.Highest preset, native (no DLSS/FSR) | 170 est.Highest preset, native (no DLSS/FSR) | 105 est.Highest preset, native (no DLSS/FSR) |
| Call of Duty Black Ops 6 | 145 est.Highest preset, native (no DLSS/FSR) | 111 est.Highest preset, native (no DLSS/FSR) | 67 est.Highest preset, native (no DLSS/FSR) |
| Cyberpunk 2077 | 153 est.Highest preset, native (no DLSS/FSR) | 105 est.Highest preset, native (no DLSS/FSR) | 47 est.Highest preset, native (no DLSS/FSR) |
| Helldivers 2 | 123 est.Highest preset, native (no DLSS/FSR) | 101 est.Highest preset, native (no DLSS/FSR) | 55 est.Highest preset, native (no DLSS/FSR) |
| Game | 1080p | 1440p | 4K |
|---|---|---|---|
| Fortnite (Benchmark) | 243 est.Highest preset, native (no DLSS/FSR) | 170 est.Highest preset, native (no DLSS/FSR) | 105 est.Highest preset, native (no DLSS/FSR) |
| Call of Duty Black Ops 6 | 145 est.Highest preset, native (no DLSS/FSR) | 111 est.Highest preset, native (no DLSS/FSR) | 67 est.Highest preset, native (no DLSS/FSR) |
| Call of Duty Warzone | 125 est.Highest preset, native (no DLSS/FSR) | 95 est.Highest preset, native (no DLSS/FSR) | 58 est.Highest preset, native (no DLSS/FSR) |
| Cyberpunk 2077 | 153 est.Highest preset, native (no DLSS/FSR) | 105 est.Highest preset, native (no DLSS/FSR) | 47 est.Highest preset, native (no DLSS/FSR) |
| Helldivers 2 | 123 est.Highest preset, native (no DLSS/FSR) | 101 est.Highest preset, native (no DLSS/FSR) | 55 est.Highest preset, native (no DLSS/FSR) |
| Call of Duty Modern Warfare II | 185 est.Highest preset, native (no DLSS/FSR) | 125 est.Highest preset, native (no DLSS/FSR) | 76 est.Highest preset, native (no DLSS/FSR) |
| Forza Horizon 5 | 154 est.Highest preset, native (no DLSS/FSR) | 139 est.Highest preset, native (no DLSS/FSR) | 86 est.Highest preset, native (no DLSS/FSR) |
| The Witcher 3 | 245 est.Highest preset, native (no DLSS/FSR) | 191 est.Highest preset, native (no DLSS/FSR) | 107 est.Highest preset, native (no DLSS/FSR) |
| Minecraft (Realistic Shaders) | 162 est.Highest preset, native (no DLSS/FSR) | 133 est.Highest preset, native (no DLSS/FSR) | 80 est.Highest preset, native (no DLSS/FSR) |
"est." means an estimate, not a run on this exact PC: the average of Justin's tests of PCs with the same CPU and graphics card, or estimated from his benchmarks of similar cards. A number without it is Justin's own measurement of this exact PC. Hover a number for how it was worked out, and any video-memory or CPU limit.
Prices as of Oct 16; stores change them during the day.