Loading the FPS tableβ¦
Loading the FPS tableβ¦
Thermaltake LCGS View u2870TS-380 Gaming Desktop (Intel Core Ultra 9 285K, ToughRam 32GB DDR5 6400MT/s RGB Memory, NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti, 2TB...: RTX 5070 Ti, Core Ultra 9 285K. $3,486.99 at Newegg. Price as of Oct 3, 2026
Every number is at the highest preset, native (no DLSS/FSR): Justin's own measurements, or estimated from them (est.). Upscaling and lower presets run faster.
We earn a commission if you buy through our links. How that works
Your games (popular games): Fortnite, Warzone and Black Ops 6, Cyberpunk 2077, Helldivers 2
| Game | 1080p | 1440p | 4K |
|---|---|---|---|
| Fortnite | 314 est.Highest preset, native (no DLSS/FSR) | 224 est.Highest preset, native (no DLSS/FSR) | 117 est.Highest preset, native (no DLSS/FSR) |
| Warzone and Black Ops 6 | 181 est.Highest preset, native (no DLSS/FSR) | 141 est.Highest preset, native (no DLSS/FSR) | 96 est.Highest preset, native (no DLSS/FSR) |
| Cyberpunk 2077 | 196 est.Highest preset, native (no DLSS/FSR) | 129 est.Highest preset, native (no DLSS/FSR) | 59 est.Highest preset, native (no DLSS/FSR) |
| Helldivers 2 | 159 est.Highest preset, native (no DLSS/FSR) | 130 est.Highest preset, native (no DLSS/FSR) | 79 est.Highest preset, native (no DLSS/FSR) |
| Game | 1080p | 1440p | 4K |
|---|---|---|---|
| Fortnite | 314 est.Highest preset, native (no DLSS/FSR) | 224 est.Highest preset, native (no DLSS/FSR) | 117 est.Highest preset, native (no DLSS/FSR) |
| Call of Duty BO4 | 494 est.Highest preset, native (no DLSS/FSR) | 351 est.Highest preset, native (no DLSS/FSR) | 208 est.Highest preset, native (no DLSS/FSR) |
| Call of Duty BO6 | 181 est.Highest preset, native (no DLSS/FSR) | 141 est.Highest preset, native (no DLSS/FSR) | 96 est.Highest preset, native (no DLSS/FSR) |
| Call of Duty: Modern Warfare II | 200 est.Highest preset, native (no DLSS/FSR) | 150 est.Highest preset, native (no DLSS/FSR) | 96 est.Highest preset, native (no DLSS/FSR) |
| Cyberpunk 2077 | 196 est.Highest preset, native (no DLSS/FSR) | 129 est.Highest preset, native (no DLSS/FSR) | 59 est.Highest preset, native (no DLSS/FSR) |
| Forza Horizon 4 | 285 est. | 280 est. | 220 est. |
| Forza Horizon 5 | 210 est.Highest preset, native (no DLSS/FSR) | 183 est.Highest preset, native (no DLSS/FSR) | 136 est.Highest preset, native (no DLSS/FSR) |
| Helldivers 2 | 159 est.Highest preset, native (no DLSS/FSR) | 130 est.Highest preset, native (no DLSS/FSR) | 79 est.Highest preset, native (no DLSS/FSR) |
| Minecraft | 205 est.Highest preset, native (no DLSS/FSR) | 159 est.Highest preset, native (no DLSS/FSR) | 100 est.Highest preset, native (no DLSS/FSR) |
| Tomb Raider | 240 est. | 215 est. | 135 est. |
| The Witcher 3 | 287 est.Highest preset, native (no DLSS/FSR) | 211 est.Highest preset, native (no DLSS/FSR) | 145 est.Highest preset, native (no DLSS/FSR) |
βest.β is estimated from similar hardware; hover a number for how it was worked out, and any video-memory or CPU limit.
Prices as of Oct 3, 2026; stores change them during the day.